本站消息,5月16日宏辉转债收盘下跌0.35%,报118.17元/张,成交额1664.9万元赢金配资,转股溢价率31.17%。 资料显示,宏辉转债信用级别为“A....
本站消息灵菲配资,5月16日科达转债收盘上涨0.23%,报126.28元/张,成交额1768.24万元,转股溢价率19.18%。 资料显示,科达转债信用级别为“....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.20 1.50 油菜 2.50 1.50 2.00 生菜 2.50 1.50 2.00 菠菜 4.50 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.60 4.40 4.40 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 0.80 0.60 0.60 油菜 2.60 1.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.60 0.70 油菜 2.60 1.60 2.00 生菜 2.60 2.00 2.40 菠菜 4.00 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.80 油菜 2.00 1.40 2.00 小白菜 2.00 1.60 2.00 生菜 4.00 2....
品种 最高价 最低价 大宗价 樱桃西红柿 3.40 1.20 2.80 西红柿 4.00 1.40 3.40 数据来源:农业农村部信息中心达宝优配....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.80 0.90 油菜 1.20 1.00 1.10 小白菜 3.00 2.00 2.50 生菜 5.00 4....
品种 最高价 最低价 大宗价 玉米 1.70 -- 1.64 大豆 4.20 -- 4.00 绿豆 12.00 -- 11.90 红小豆 14.00 -- 14....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.00 3.80 4.00 大米 6.00 5.00 5.60 大白菜 1.80 1.50 1.60 甘蓝 3.00 2.....
汇盈策略文章加载中,请稍后...
汇盈策略,证券配资网,资炒股门户,股票正规配资开户,配资在线炒股,实盘配资网站,在线配资门户投资/在专业股票配资公司,我们重视企业文化的建设,营造积极向上、团结协作的工作氛围,让每一位员工都能为公司的发展贡献自己的力量。